您当前位置:首页 / 看资讯 / 原料行情 / 正文

3月10日全国各地废钢价格汇总

时间:2010-3-10 9:48:00

单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
重废 >6mm 重废 沈阳 2800 0          10-03-10
重废 >6mm 重废 北京 2850 0          10-03-10
重废 >6mm 重废 天津 2780 0          10-03-10
重废 >6mm 重废 大连 2850 0          10-03-10 
重废 >6mm 重废 石家庄 2800 0        10-03-10
重废 >6mm 重废 重庆 2500 0          10-03-10 
重废 >6mm 重废 广州 2500 0          10-03-10 
重废 >6mm 重废 邯郸 2850 0          10-03-10 
重废 >8mm 重废 上海 2870 0          10-03-10 
重废 >6mm 重废 太原 2750 0          10-03-10 
重废 >6mm 重废 安阳 2500 0          10-03-10

    [1]
来源:阿里巴巴
编辑:付大伟
相关行情资讯
    原料分类
    查看更多
      推荐信息
      查看更多
        一周市场分析
        查看更多
          市场走势预测
          查看更多