您当前位置:首页 / 看资讯 / 原料行情 / 正文

3月9日全国方坯价格汇总

时间:2010-3-9 10:15:00

单品 高度 宽度 地域 价格 (元/吨) 报价日期
普碳方坯 150 150 淄博 3480      10-03-09  
低合方坯 150 150 广州 3650      10-03-09  
普碳方坯 150 150 冷水江3450  10-03-09  
低合金方坯 150 150 安阳 3540    10-03-09 
普碳方坯 150 150 福州 3500      10-03-09
普碳方坯 150 150 汉中 3350      10-03-09 
低合金方坯 150 150 太原 3480    10-03-09 
普碳方坯 150 150 无锡 3500      10-03-09
低合金方坯 150 150 武汉 3680    10-03-09 
普碳方坯 150 150 防城港 3520    10-03-09
普碳方坯 150 150 天津 3470      10-03-09
低合金方坯 150 150 淄博 3600    10-03-09
普碳方坯 150 150 辽阳 3350      10-03-09  
普碳方坯 150 150 唐山 3440      10-03-09

    [1]
来源:阿里巴巴
编辑:付大伟
相关行情资讯
    原料分类
    查看更多
      推荐信息
      查看更多
        一周市场分析
        查看更多
          市场走势预测
          查看更多